Ladedaten für .300 PRC + 215gr Berger Hybrid Target
466 geeignete Ladungen über 75 Pulver für Kaliber .300 PRC mit 215gr Berger Hybrid Target Geschoss.
Die am meisten empfohlenen Pulver für diese Kombination sind Hodgdon Retumbo, Hodgdon H1000 und ReloadSwiss RS 76.
Gemäß SAAMI beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.580 in / 65.53 mm, die max. Patronenlänge 3.700 in / 93.98 mm und der max. zulässige Druck 65,000 PSI / 4,482 bar.

Gemäß SAAMI beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.580 in / 65.53 mm, die max. Patronenlänge 3.700 in / 93.98 mm und der max. zulässige Druck 65,000 PSI / 4,482 bar.

Ladespezifikationen
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .300 PRC + 215gr Berger Hybrid Target
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 gr | 3.700" | 26.0" | 2979 fps | ••• | |
| 74.0 gr | 3.575" | 24.0" | 2520 fps | ••• | |
| 88.0 gr | 3.700" | 26.0" | 2762 fps | ••• | |
| ••• | 3.655" | 22.0" | 2356 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2544 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 26.0" | 2667 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 22.0" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 3.685" | 22.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 3.725" | 22.0" | 2589 fps | ••• | |
| ••• | 3.640" | 26.0" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2724 fps | ••• | |
| ••• | 3.718" | 26.0" | 2904 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 22.0" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 30.0" | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 3.685" | 22.0" | 2671 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 22.0" | 2697 fps | ••• | |
| ••• | 3.715" | 22.0" | 2690 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 22.0" | 2697 fps | ••• | |
| ••• | 3.715" | 22.0" | 2697 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 30.0" | 2930 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 30.0" | 2959 fps | ••• | |
| ••• | 3.655" | 22.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 26.0" | 2904 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 26.0" | 2936 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 24.0" | 2900 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2682 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.4" | 2887 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2894 fps | ••• | |
| ••• | 3.645" | 24.4" | 2936 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2599 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2471 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2682 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2459 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2498 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2707 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2684 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2884 fps | ••• | |
| ••• | 3.681" | 26.0" | 2546 fps | ••• | |
| ••• | 3.644" | 22.0" | 2733 fps | ••• | |
| ••• | 3.681" | 26.0" | 2434 fps | ••• | |
| ••• | 3.681" | 26.0" | 2696 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 26.0" | 2871 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 26.0" | 3005 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 26.0" | 2638 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 30.0" | 2890 fps | ••• | |
| ••• | 3.718" | 26.0" | 3005 fps | ••• | |
| ••• | 3.700" | 26.0" | 2995 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2710 fps | ••• | |
| ••• | 3.575" | 24.0" | 2915 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.