Ladedaten für .221 Rem. Fireball + 50gr Sierra SP Blitz
Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 1.400 in / 35.56 mm, die max. Patronenlänge 1.830 in / 46.48 mm und der max. zulässige Druck 46,412 PSI / 3,200 bar.

Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 1.400 in / 35.56 mm, die max. Patronenlänge 1.830 in / 46.48 mm und der max. zulässige Druck 46,412 PSI / 3,200 bar.

Ladespezifikationen
ImperialMetrisch
Geschoss:.224 | 50gr | SP Blitz
Kaliber:.221 Rem. Fireball Ladedaten
Hülsenlänge (L3):1.397" | 35.5 mm
Patronenlänge (COL/L6):•••
Setztiefe:0.227" | 5.8 mm
Hülsenkapazität:22 gow | 1.43 cm³
Zündhütchengröße:Small Rifle (SR)
Max. Druck (C.I.P.):46,412 psi | 3,200 bar
Lauflänge:24.0" | 610 mm
Min. Drallrate:Stabilisiert sich in jedem gängigen Drall
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .221 Rem. Fireball + 50gr Sierra SP Blitz
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 gr | 1.830" | 20.0" | 2443 fps | ••• | |
| 16.2 gr | 1.830" | 20.0" | 2528 fps | ••• | |
| 16.8 gr | 1.830" | 20.0" | 2612 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2696 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2780 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2559 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2647 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2775 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2835 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2674 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2734 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2796 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2857 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2647 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2721 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2503 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2573 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2645 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2528 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2682 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2755 fps | ••• | |
| ••• | 1.830" | 20.0" | 2830 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.