Ladedaten für .220 Swift + 45gr Speer Varmint Soft Point
Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.205 in / 56.01 mm, die max. Patronenlänge 2.680 in / 68.07 mm und der max. zulässige Druck 62,366 PSI / 4,300 bar.

Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.205 in / 56.01 mm, die max. Patronenlänge 2.680 in / 68.07 mm und der max. zulässige Druck 62,366 PSI / 4,300 bar.

Ladespezifikationen
ImperialMetrisch
Geschoss:.224 | 45gr | Varmint Soft Point
Kaliber:.220 Swift Ladedaten
Hülsenlänge (L3):2.205" | 56.0 mm
Patronenlänge (COL/L6):•••
Setztiefe:0.125" | 3.2 mm
Hülsenkapazität:47 gow | 3.05 cm³
Zündhütchengröße:Large Rifle (LR)
Max. Druck (C.I.P.):62,366 psi | 4,300 bar
Lauflänge:24.0" | 610 mm
Min. Drallrate:Stabilisiert sich in jedem gängigen Drall
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .220 Swift + 45gr Speer Varmint Soft Point
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 gr | 2.650" | — | 3940 fps | ••• | |
| 33.5 gr | 2.650" | — | 3582 fps | ••• | |
| 37.2 gr | 2.650" | — | 3906 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3470 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3890 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3631 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3996 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3615 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3904 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3476 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3801 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3408 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3779 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3316 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3680 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3702 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3499 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3841 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 4040 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | — | 3664 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.