Ladedaten für .22 Nosler + 40gr Sierra VarmintKing
Gemäß SAAMI beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 1.760 in / 44.70 mm, die max. Patronenlänge 2.260 in / 57.40 mm und der max. zulässige Druck 55,000 PSI / 3,792 bar.

Gemäß SAAMI beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 1.760 in / 44.70 mm, die max. Patronenlänge 2.260 in / 57.40 mm und der max. zulässige Druck 55,000 PSI / 3,792 bar.

Ladespezifikationen
ImperialMetrisch
Geschoss:.224 | 40gr | VarmintKing
Kaliber:.22 Nosler Ladedaten
Hülsenlänge (L3):1.745" | 44.3 mm
Patronenlänge (COL/L6):•••
Setztiefe:0.160" | 4.1 mm
Hülsenkapazität:37 gow | 2.40 cm³
Zündhütchengröße:Small Rifle (SR)
Max. Druck (SAAMI):55,000 psi | 3,792 bar
Lauflänge:24.0" | 610 mm
Min. Drallrate:Stabilisiert sich in jedem gängigen Drall
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .22 Nosler + 40gr Sierra VarmintKing
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 gr | 2.150" | 24.0" | 3199 fps | ••• | |
| 28.8 gr | 2.150" | 24.0" | 3297 fps | ••• | |
| 29.8 gr | 2.150" | 24.0" | 3406 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3511 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3319 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3428 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3549 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3106 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3191 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3275 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3358 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3441 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3533 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3075 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3183 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3108 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3169 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3236 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3310 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3393 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3480 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3577 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 2926 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3041 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3146 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3227 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3301 fps | ••• | |
| ••• | 2.150" | 24.0" | 3364 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.