Ladedaten für .22-250 Ackley Improved + 50gr Sierra VarmintKing
Gemäß Wildcat beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 1.908 in / 48.46 mm, die max. Patronenlänge 2.350 in / 59.69 mm und der max. zulässige Druck 57,986 PSI / 3,998 bar.

Gemäß Wildcat beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 1.908 in / 48.46 mm, die max. Patronenlänge 2.350 in / 59.69 mm und der max. zulässige Druck 57,986 PSI / 3,998 bar.

Ladespezifikationen
ImperialMetrisch
Geschoss:.224 | 50gr | VarmintKing
Hülsenlänge (L3):1.940" | 49.3 mm
Patronenlänge (COL/L6):•••
Setztiefe:0.216" | 5.5 mm
Hülsenkapazität:46.9 gow | 3.04 cm³
Zündhütchengröße:Large Rifle (LR)
Max. Druck (Wildcat):57,986 psi | 3,998 bar
Lauflänge:24.0" | 610 mm
Min. Drallrate:1:12.5
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .22-250 Ackley Improved + 50gr Sierra VarmintKing
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 gr | 2.400" | 24.0" | 3505 fps | ••• | |
| 39.5 gr | 2.400" | 24.0" | 3654 fps | ••• | |
| 40.7 gr | 2.400" | 24.0" | 3767 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3867 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3437 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3550 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3662 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3762 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3429 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3548 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3655 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3755 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3438 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3538 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3630 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3721 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3792 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3865 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3589 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3688 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3777 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3405 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3519 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3630 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3732 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3167 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3456 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3585 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3458 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3585 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3700 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3225 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3328 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3421 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3515 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3608 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3404 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3488 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3573 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3656 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3595 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3450 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3594 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3717 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3289 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3379 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3464 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3542 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3629 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.