.338 | 180gr | Nosler AccuBond Ladedaten

.338 | 180gr | Nosler AccuBond

Nosler Logovon Nosler · Details auf Herstellerseite ansehen

AccuBond
Enthält Blei
SKU: 57625

Die Nosler AccuBond-Patrone verfügt über ein schlankes, polymerbeschichtetes, Bootsschwanz-Design für überlegene Aerodynamik und genaue Leistung über lange Distanzen. Sie ist nicht bleifrei und verwendet einen verbundenen Bleikern mit einer Kupferhülse, um kontrollierte Expansion und tiefes Eindringen zu gewährleisten. Die AccuBond ist ideal für die Jagd auf Großwild, einschließlich Rehen, Elchen und Bären, und bietet zuverlässige Endballistik, hohe Gewichtsretention und minimale Fragmentierung, was sie zur besten Wahl für ernsthafte Jäger macht.

Spezifikationen

Gewicht

180 gr (11.66 g)

Durchmesser

0.338″ (8.59 mm)

Querschnittsdichte

0.225

BC G1

0.372

Typ

AccuBond

Min. Drall

1:15.0

Passende Laborierungen

Laborierungen mit .338 | 180gr | AccuBond sind für folgende Kaliber verfügbar:

Community-Ladedaten für .338 | 180gr | AccuBond

Ladungen für .338 | 180gr | AccuBond aus unserer Community:

27 Ladungen

KaliberPulverLauf (cm)Ladung (g)GL (mm)Max. Druck (bar)Mündungsgeschwindigkeit (m/s)
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.83.5675.03841 (89%)839
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.83.2475.02924 (68%)773
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4061.03.5675.03807 (89%)870
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4045.7••.•75.03807 (89%)818
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.04010 (93%)850
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4052.1••.•75.04010 (93%)855
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.03612 (84%)825
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.04226 (98%)863
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.03908 (91%)844
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5250.8••.•75.03713 (86%)867
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5245.7••.•75.03239 (75%)813
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N14050.0••.•75.74187 (97%)859
.338-06 A-SquareAlliant Powder Alliant Power Pro 1200-R55.0••.•83.63862 (89%)865
.338-06 A-SquareVihtavuori N13355.0••.•84.83913 (90%)822
8.5 x 55 BlaserHodgdon Hodgdon CFE22365.0••.•74.63897 (91%)929
8.5 x 55 BlaserHodgdon Hodgdon CFE22360.0••.•74.63897 (91%)914
8.5 x 63Vihtavuori N13560.0••.•84.13745 (87%)862
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6047.0••.•75.73476 (81%)847
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6047.0••.•75.73065 (71%)812
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4047.0••.•75.73645 (85%)818
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.03168 (74%)835
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6052.0••.•74.83709 (86%)886
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.74118 (96%)905
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.73335 (78%)850
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•74.83733 (87%)878
Seite 1 von 2