Data nabíjení pro 7 mm Rem. SA Ultra Mag. + 150gr Sierra GameKing
570 vhodných nábojů přes 103 prach(ů) pro ráži 7 mm Rem. SA Ultra Mag. se střelou 150gr Sierra GameKing.
Nejdoporučovanější prachy pro tuto kombinaci jsou ReloadSwiss RS 70, Alliant Reloder-17 a ReloadSwiss RS 60.
Podle SAAMI je max. povolená délka nábojnice 2.035 in / 51.69 mm, max. délka náboje 2.825 in / 71.75 mm a max. povolený tlak 65,000 PSI / 4,482 bar.

Podle SAAMI je max. povolená délka nábojnice 2.035 in / 51.69 mm, max. délka náboje 2.825 in / 71.75 mm a max. povolený tlak 65,000 PSI / 4,482 bar.

Specifikace náboje
Získejte PRO licenci pro odemknutí všech dat a kalkulátorů
Náboje komunity pro 7 mm Rem. SA Ultra Mag. + 150gr Sierra GameKing
Skutečné náboje pro tuto kombinaci sdílené naší komunitou. Hmotnosti náplně jsou plně viditelné pouze s aktivní licencí Pro.
| Prach | Náboj (gr) | Celková délka | Délka hlavně | Rychlost (fps) | Tlak (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 gr | 2.820" | 24.0" | 2604 fps | ••• | |
| 51.2 gr | 2.820" | 24.0" | 2659 fps | ••• | |
| 48.8 gr | 2.820" | 24.0" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2679 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2691 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2739 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2747 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2803 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2806 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2861 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2612 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2675 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2635 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2690 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2704 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2750 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2759 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2817 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2421 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2486 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2668 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2724 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2781 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2790 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2512 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2566 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2623 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2490 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2550 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2560 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2604 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2653 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2672 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2702 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2726 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2750 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2782 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2837 fps | ••• | |
Hmotnosti náplně za prvními řádky a všechny hodnoty tlaku jsou viditelné pouze s aktivní licencí Pro.