Data nabíjení pro 6.5 PRC + 142gr Nosler AccuBond Long Range
514 vhodných nábojů přes 80 prach(ů) pro ráži 6.5 PRC se střelou 142gr Nosler AccuBond Long Range.
Nejdoporučovanější prachy pro tuto kombinaci jsou Norma MRP, Vihtavuori N560 a Vihtavuori N565.
Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.030 in / 51.56 mm, max. délka náboje 2.955 in / 75.06 mm a max. povolený tlak 64,977 PSI / 4,480 bar.

Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.030 in / 51.56 mm, max. délka náboje 2.955 in / 75.06 mm a max. povolený tlak 64,977 PSI / 4,480 bar.

Specifikace náboje
Získejte PRO licenci pro odemknutí všech dat a kalkulátorů
Náboje komunity pro 6.5 PRC + 142gr Nosler AccuBond Long Range
Skutečné náboje pro tuto kombinaci sdílené naší komunitou. Hmotnosti náplně jsou plně viditelné pouze s aktivní licencí Pro.
| Prach | Náboj (gr) | Celková délka | Délka hlavně | Rychlost (fps) | Tlak (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 gr | 2.955" | 26.0" | 2923 fps | ••• | |
| 59.0 gr | 2.955" | 26.0" | 3020 fps | ••• | |
| 50.0 gr | 2.955" | 26.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2760 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2812 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2909 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2666 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2768 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2782 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2869 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2815 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 23.8" | 2881 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2894 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2900 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 20.0" | 2799 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2724 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2810 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2898 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2698 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2886 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2407 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2508 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2610 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2752 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2848 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2946 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 24.0" | 2894 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 20.0" | 2854 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2835 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2884 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 24.0" | 2874 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2670 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2773 fps | ••• | |
Hmotnosti náplně za prvními řádky a všechny hodnoty tlaku jsou viditelné pouze s aktivní licencí Pro.