Data nabíjení pro 6.5 PRC + 140gr Sierra GameKing
503 vhodných nábojů přes 82 prach(ů) pro ráži 6.5 PRC se střelou 140gr Sierra GameKing.
Nejdoporučovanější prachy pro tuto kombinaci jsou Accurate High Country, Norma MRP a Vihtavuori N560.
Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.030 in / 51.56 mm, max. délka náboje 2.955 in / 75.06 mm a max. povolený tlak 64,977 PSI / 4,480 bar.

Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.030 in / 51.56 mm, max. délka náboje 2.955 in / 75.06 mm a max. povolený tlak 64,977 PSI / 4,480 bar.

Specifikace náboje
Získejte PRO licenci pro odemknutí všech dat a kalkulátorů
Náboje komunity pro 6.5 PRC + 140gr Sierra GameKing
Skutečné náboje pro tuto kombinaci sdílené naší komunitou. Hmotnosti náplně jsou plně viditelné pouze s aktivní licencí Pro.
| Prach | Náboj (gr) | Celková délka | Délka hlavně | Rychlost (fps) | Tlak (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 gr | 2.810" | 24.0" | 2629 fps | ••• | |
| 50.5 gr | 2.810" | 24.0" | 2682 fps | ••• | |
| 51.6 gr | 2.810" | 24.0" | 2734 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2781 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2856 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2627 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2683 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2738 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2847 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2588 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2646 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2698 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2755 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2843 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2713 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2773 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2803 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2733 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2798 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2859 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2924 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2981 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 3044 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2626 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2683 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2739 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2843 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2563 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2620 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2664 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2622 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2673 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2728 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2780 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2834 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2885 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2930 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2843 fps | ••• | |
Hmotnosti náplně za prvními řádky a všechny hodnoty tlaku jsou viditelné pouze s aktivní licencí Pro.