Data nabíjení pro .33 Nosler + 250gr Nosler Partition RN
Nejdoporučovanější prachy pro tuto kombinaci jsou IMR 7828 SSC.
Podle SAAMI je max. povolená délka nábojnice 2.460 in / 62.48 mm, max. délka náboje 3.340 in / 84.84 mm a max. povolený tlak 65,000 PSI / 4,482 bar.
Podle SAAMI je max. povolená délka nábojnice 2.460 in / 62.48 mm, max. délka náboje 3.340 in / 84.84 mm a max. povolený tlak 65,000 PSI / 4,482 bar.
Specifikace náboje
ImperiálníMetrické
Střela:.338 | 250gr | Partition RN
Délka nábojnice (L3):2.460" | 62.5 mm
Délka náboje (COL/L6):•••
Hloubka usazení:0.500" | 12.7 mm
Kapacita nábojnice:96 gow | 6.22 cm³
Velikost zápalky:Large Rifle Magnum (LRM)
Max. tlak (SAAMI):65,000 psi | 4,482 bar
Délka hlavně:24.0" | 610 mm
Min. stoupání:1:15.5
Získejte PRO licenci pro odemknutí všech dat a kalkulátorů
Náboje komunity pro .33 Nosler + 250gr Nosler Partition RN
Skutečné náboje pro tuto kombinaci sdílené naší komunitou. Hmotnosti náplně jsou plně viditelné pouze s aktivní licencí Pro.
| Prach | Náboj (gr) | Celková délka | Délka hlavně | Rychlost (fps) | Tlak (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 gr | 3.300" | 26.0" | 2550 fps | ••• | |
| 69.0 gr | 3.300" | 26.0" | 2613 fps | ••• | |
| 71.0 gr | 3.300" | 26.0" | 2676 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2593 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2658 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2447 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2516 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2583 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2559 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2500 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2566 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2633 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2447 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2588 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2440 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2505 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2571 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2473 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2541 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2609 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2503 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2565 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2624 fps | ••• | |
Hmotnosti náplně za prvními řádky a všechny hodnoty tlaku jsou viditelné pouze s aktivní licencí Pro.