Data nabíjení pro .308 Win. + 165gr Nosler AccuBond
531 vhodných nábojů přes 86 prach(ů) pro ráži .308 Win. se střelou 165gr Nosler AccuBond.
Nejdoporučovanější prachy pro tuto kombinaci jsou Hodgdon BL-C2, Hodgdon CFE223 a ReloadSwiss RS 52.
Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.015 in / 51.18 mm, max. délka náboje 2.800 in / 71.12 mm a max. povolený tlak 60,191 PSI / 4,150 bar.

Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.015 in / 51.18 mm, max. délka náboje 2.800 in / 71.12 mm a max. povolený tlak 60,191 PSI / 4,150 bar.

Specifikace náboje
Získejte PRO licenci pro odemknutí všech dat a kalkulátorů
Náboje komunity pro .308 Win. + 165gr Nosler AccuBond
Skutečné náboje pro tuto kombinaci sdílené naší komunitou. Hmotnosti náplně jsou plně viditelné pouze s aktivní licencí Pro.
| Prach | Náboj (gr) | Celková délka | Délka hlavně | Rychlost (fps) | Tlak (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 gr | 2.800" | 20.0" | 2602 fps | ••• | |
| 38.5 gr | 2.800" | 24.0" | 2552 fps | ••• | |
| 40.5 gr | 2.800" | 24.0" | 2650 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2581 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2692 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.5" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2680 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2582 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2630 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2657 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2577 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2684 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2629 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2527 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2445 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2557 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2669 fps | ••• | |
| ••• | 2.854" | 19.9" | 2467 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 21.7" | 2694 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 24.0" | 2703 fps | ••• | |
| ••• | 2.843" | 19.9" | 2625 fps | ••• | |
| ••• | 2.843" | 19.9" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 2.843" | 19.9" | 2657 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2608 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2502 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 24.0" | 2602 fps | ••• | |
| ••• | 2.835" | 23.6" | 2569 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2516 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 20.1" | 2569 fps | ••• | |
| ••• | 2.805" | 21.7" | 2572 fps | ••• | |
Hmotnosti náplně za prvními řádky a všechny hodnoty tlaku jsou viditelné pouze s aktivní licencí Pro.