Data nabíjení pro .300 WSM + 180gr Nosler AccuBond
Nejdoporučovanější prachy pro tuto kombinaci jsou Hodgdon Hybrid 100V.
Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.100 in / 53.34 mm, max. délka náboje 2.860 in / 72.64 mm a max. povolený tlak 63,817 PSI / 4,400 bar.

Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.100 in / 53.34 mm, max. délka náboje 2.860 in / 72.64 mm a max. povolený tlak 63,817 PSI / 4,400 bar.

Specifikace náboje
ImperiálníMetrické
Střela:.308 | 180gr | AccuBond
Délka nábojnice (L3):2.090" | 53.1 mm
Délka náboje (COL/L6):•••
Hloubka usazení:0.645" | 16.4 mm
Kapacita nábojnice:81.3 gow | 5.27 cm³
Velikost zápalky:Large Rifle Magnum (LRM)
Max. tlak (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Délka hlavně:24.0" | 610 mm
Min. stoupání:1:12.0
Získejte PRO licenci pro odemknutí všech dat a kalkulátorů
Náboje komunity pro .300 WSM + 180gr Nosler AccuBond
Skutečné náboje pro tuto kombinaci sdílené naší komunitou. Hmotnosti náplně jsou plně viditelné pouze s aktivní licencí Pro.
| Prach | Náboj (gr) | Celková délka | Délka hlavně | Rychlost (fps) | Tlak (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 gr | 2.830" | 24.0" | 2796 fps | ••• | |
| 62.0 gr | 2.830" | 24.0" | 2878 fps | ••• | |
| 64.0 gr | 2.830" | 24.0" | 2957 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2761 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2846 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2928 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2753 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2927 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2852 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2941 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2740 fps | ••• | |
| ••• | 2.817" | 24.0" | 2907 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2817 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2892 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2785 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2875 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2961 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2741 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2822 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2903 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2762 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2844 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2925 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2782 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2874 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 2967 fps | ••• | |
Hmotnosti náplně za prvními řádky a všechny hodnoty tlaku jsou viditelné pouze s aktivní licencí Pro.