Data nabíjení pro .30-06 Spring. + 165gr Nosler Ballistic Tip Hunting
570 vhodných nábojů přes 94 prach(ů) pro ráži .30-06 Spring. se střelou 165gr Nosler Ballistic Tip Hunting.
Nejdoporučovanější prachy pro tuto kombinaci jsou Alliant Power Pro 2000-MR, IMR 4350 a ADI AR 2209.
Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.494 in / 63.35 mm, max. délka náboje 3.340 in / 84.84 mm a max. povolený tlak 58,740 PSI / 4,050 bar.

Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.494 in / 63.35 mm, max. délka náboje 3.340 in / 84.84 mm a max. povolený tlak 58,740 PSI / 4,050 bar.

Specifikace náboje
Získejte PRO licenci pro odemknutí všech dat a kalkulátorů
Náboje komunity pro .30-06 Spring. + 165gr Nosler Ballistic Tip Hunting
Skutečné náboje pro tuto kombinaci sdílené naší komunitou. Hmotnosti náplně jsou plně viditelné pouze s aktivní licencí Pro.
| Prach | Náboj (gr) | Celková délka | Délka hlavně | Rychlost (fps) | Tlak (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 gr | 3.320" | 24.0" | 2670 fps | ••• | |
| 55.0 gr | 3.320" | 24.0" | 2766 fps | ••• | |
| 57.0 gr | 3.320" | 24.0" | 2863 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2669 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2770 fps | ••• | |
| ••• | 3.285" | 22.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2710 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2597 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2688 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2782 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2655 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2748 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2840 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2655 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2746 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2836 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2487 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2664 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2687 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2779 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2673 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2768 fps | ••• | |
| ••• | 3.285" | 22.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2507 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2600 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2693 fps | ••• | |
Hmotnosti náplně za prvními řádky a všechny hodnoty tlaku jsou viditelné pouze s aktivní licencí Pro.