Data nabíjení pro .30-06 Spring. + 150gr Speer Hot-Cor
Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.494 in / 63.35 mm, max. délka náboje 3.340 in / 84.84 mm a max. povolený tlak 58,740 PSI / 4,050 bar.

Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.494 in / 63.35 mm, max. délka náboje 3.340 in / 84.84 mm a max. povolený tlak 58,740 PSI / 4,050 bar.

Specifikace náboje
ImperiálníMetrické
Střela:.308 | 150gr | Hot-Cor
Délka nábojnice (L3):2.494" | 63.3 mm
Délka náboje (COL/L6):•••
Hloubka usazení:0.472" | 12.0 mm
Kapacita nábojnice:68.2 gow | 4.42 cm³
Velikost zápalky:Large Rifle (LR)
Max. tlak (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Délka hlavně:24.0" | 610 mm
Min. stoupání:1:16.0
Získejte PRO licenci pro odemknutí všech dat a kalkulátorů
Náboje komunity pro .30-06 Spring. + 150gr Speer Hot-Cor
Skutečné náboje pro tuto kombinaci sdílené naší komunitou. Hmotnosti náplně jsou plně viditelné pouze s aktivní licencí Pro.
| Prach | Náboj (gr) | Celková délka | Délka hlavně | Rychlost (fps) | Tlak (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 gr | 3.045" | — | 2722 fps | ••• | |
| 47.1 gr | 3.045" | — | 2779 fps | ••• | |
| 51.4 gr | 3.045" | — | 2761 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2655 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2846 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2746 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 3032 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2610 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2725 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2922 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2830 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2671 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2868 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2646 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2748 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2932 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2674 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2862 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2696 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2885 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2829 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2565 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2760 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2622 fps | ••• | |
| ••• | 3.045" | — | 2819 fps | ••• | |
Hmotnosti náplně za prvními řádky a všechny hodnoty tlaku jsou viditelné pouze s aktivní licencí Pro.