Data nabíjení pro .284 Win. + 140gr Sierra Pro-Hunter
559 vhodných nábojů přes 100 prach(ů) pro ráži .284 Win. se střelou 140gr Sierra Pro-Hunter.
Nejdoporučovanější prachy pro tuto kombinaci jsou Alliant Power Pro 2000-MR, Hodgdon Superformance a ReloadSwiss RS 60.
Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.170 in / 55.12 mm, max. délka náboje 2.800 in / 71.12 mm a max. povolený tlak 63,817 PSI / 4,400 bar.

Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 2.170 in / 55.12 mm, max. délka náboje 2.800 in / 71.12 mm a max. povolený tlak 63,817 PSI / 4,400 bar.

Specifikace náboje
Získejte PRO licenci pro odemknutí všech dat a kalkulátorů
Náboje komunity pro .284 Win. + 140gr Sierra Pro-Hunter
Skutečné náboje pro tuto kombinaci sdílené naší komunitou. Hmotnosti náplně jsou plně viditelné pouze s aktivní licencí Pro.
| Prach | Náboj (gr) | Celková délka | Délka hlavně | Rychlost (fps) | Tlak (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.8 gr | 2.800" | 26.0" | 2881 fps | ••• | |
| 50.9 gr | 2.800" | 26.0" | 2888 fps | ••• | |
| 52.3 gr | 2.800" | 26.0" | 2960 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2965 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 3038 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2637 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2730 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2825 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2871 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2919 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2950 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 3012 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2670 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2781 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2819 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2895 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2921 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2784 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2828 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2857 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2909 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2927 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2712 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2747 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2791 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2817 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2870 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2885 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2946 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2787 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2861 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2936 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2748 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2803 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2824 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2889 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2899 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2672 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2709 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2757 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2842 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2867 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2838 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2879 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2944 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2973 fps | ••• | |
Hmotnosti náplně za prvními řádky a všechny hodnoty tlaku jsou viditelné pouze s aktivní licencí Pro.