Data nabíjení pro .222 Rem. + 60gr Sierra VarmintKing
Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 1.700 in / 43.18 mm, max. délka náboje 2.130 in / 54.10 mm a max. povolený tlak 53,664 PSI / 3,700 bar.

Podle C.I.P. je max. povolená délka nábojnice 1.700 in / 43.18 mm, max. délka náboje 2.130 in / 54.10 mm a max. povolený tlak 53,664 PSI / 3,700 bar.

Specifikace náboje
ImperiálníMetrické
Střela:.224 | 60gr | VarmintKing
Délka nábojnice (L3):1.700" | 43.2 mm
Délka náboje (COL/L6):•••
Hloubka usazení:0.365" | 9.3 mm
Kapacita nábojnice:27.9 gow | 1.81 cm³
Velikost zápalky:Small Rifle (SR)
Max. tlak (C.I.P.):53,664 psi | 3,700 bar
Délka hlavně:24.0" | 610 mm
Min. stoupání:1:11.0
Získejte PRO licenci pro odemknutí všech dat a kalkulátorů
Náboje komunity pro .222 Rem. + 60gr Sierra VarmintKing
Skutečné náboje pro tuto kombinaci sdílené naší komunitou. Hmotnosti náplně jsou plně viditelné pouze s aktivní licencí Pro.
| Prach | Náboj (gr) | Celková délka | Délka hlavně | Rychlost (fps) | Tlak (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 gr | 2.120" | 24.0" | 2550 fps | ••• | |
| 18.6 gr | 2.130" | 24.0" | 2558 fps | ••• | |
| 19.4 gr | 2.130" | 24.0" | 2653 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 2.120" | 24.0" | 2799 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2830 fps | ••• | |
| ••• | 2.120" | 24.0" | 2658 fps | ••• | |
| ••• | 2.120" | 24.0" | 2937 fps | ••• | |
| ••• | 2.120" | 24.0" | 2623 fps | ••• | |
| ••• | 2.120" | 24.0" | 2873 fps | ••• | |
| ••• | 2.120" | 24.0" | 2559 fps | ••• | |
| ••• | 2.120" | 24.0" | 2840 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2563 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2660 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2489 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2558 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2628 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2813 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2529 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2705 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2803 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2913 fps | ••• | |
| ••• | 2.126" | 23.6" | 2596 fps | ••• | |
| ••• | 2.126" | 23.6" | 2940 fps | ••• | |
| ••• | 2.126" | 23.6" | 2243 fps | ••• | |
| ••• | 2.126" | 23.6" | 2787 fps | ••• | |
| ••• | 2.130" | 24.0" | 2508 fps | ••• | |
Hmotnosti náplně za prvními řádky a všechny hodnoty tlaku jsou viditelné pouze s aktivní licencí Pro.