Laaidata vir 7 x 57 + 140gr Nosler AccuBond
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is Hodgdon H414.
Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.244 in / 57.00 mm, die maks. patroonlengte 3.071 in / 78.00 mm en die maks. toegelate druk 56,565 PSI / 3,900 bar.

Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.244 in / 57.00 mm, die maks. patroonlengte 3.071 in / 78.00 mm en die maks. toegelate druk 56,565 PSI / 3,900 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Koeël:.284 | 140gr | AccuBond
Kaliber:7 x 57 herlaaidata
Doppielengte (L3):2.244" | 57.0 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.449" | 11.4 mm
Doppiekapasiteit:61 gow | 3.95 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle (LR)
Maks. Druk (C.I.P.):56,565 psi | 3,900 bar
Looplengte:23.6" | 600 mm
Min. draaitempo:1:11.0
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir 7 x 57 + 140gr Nosler AccuBond
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 gr | 3.065" | 22.0" | 2499 fps | ••• | |
| 42.0 gr | 3.065" | 22.0" | 2606 fps | ••• | |
| 47.5 gr | 3.065" | 22.0" | 2515 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2625 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2735 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2515 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2624 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2735 fps | ••• | |
| ••• | 3.071" | 23.5" | 2726 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2516 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2622 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2494 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2599 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2705 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2608 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2715 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2822 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2458 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2566 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2674 fps | ••• | |
| ••• | 3.071" | 23.5" | 2441 fps | ••• | |
| ••• | 3.071" | 23.5" | 2559 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 3.065" | 22.0" | 2624 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.