Laaidata vir 7 mm WSM + 110gr Speer TNT
Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.100 in / 53.34 mm, die maks. patroonlengte 2.860 in / 72.64 mm en die maks. toegelate druk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.100 in / 53.34 mm, die maks. patroonlengte 2.860 in / 72.64 mm en die maks. toegelate druk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Koeël:.284 | 110gr | TNT
Kaliber:7 mm WSM herlaaidata
Doppielengte (L3):2.090" | 53.1 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.230" | 5.8 mm
Doppiekapasiteit:81.1 gow | 5.26 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle Magnum (LRM)
Maks. Druk (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. draaitempo:1:14.0
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir 7 mm WSM + 110gr Speer TNT
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.2 gr | 2.830" | 24.0" | 3297 fps | ••• | |
| 64.0 gr | 2.800" | — | 3207 fps | ••• | |
| 59.0 gr | 2.800" | 24.0" | 3236 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3204 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3515 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3110 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3425 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3484 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3210 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3398 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3359 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3242 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3419 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3350 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3212 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3293 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3393 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3074 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3313 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3180 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3371 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3306 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3116 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3292 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3146 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3281 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3322 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3452 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3204 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3294 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3443 fps | ••• | |
| ••• | 2.823" | 26.0" | 3288 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3191 fps | ••• | |
| ••• | 2.823" | 26.0" | 3014 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3230 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3229 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3350 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3415 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3416 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3218 fps | ••• | |
| ••• | 2.830" | 24.0" | 3305 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3243 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | — | 3553 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.