Laaidata vir 6.5 Creedmoor + 153.5gr Berger Long Range Hybrid Target
597 geskikte ladings oor 108 kruit(e) vir kaliber 6.5 Creedmoor met 153.5gr Berger Long Range Hybrid Target koeël.
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is ReloadSwiss RS 70, Hodgdon H4350 en Hodgdon Superformance.
Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 1.920 in / 48.77 mm, die maks. patroonlengte 2.825 in / 71.76 mm en die maks. toegelate druk 63,092 PSI / 4,350 bar.

Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 1.920 in / 48.77 mm, die maks. patroonlengte 2.825 in / 71.76 mm en die maks. toegelate druk 63,092 PSI / 4,350 bar.

Laaispesifikasies
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir 6.5 Creedmoor + 153.5gr Berger Long Range Hybrid Target
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 gr | 2.825" | 27.0" | 2677 fps | ••• | |
| 41.8 gr | 2.825" | 27.0" | 2697 fps | ••• | |
| 42.0 gr | 2.825" | 27.0" | 2707 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 24.0" | 2365 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 28.0" | 2589 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 27.0" | 2661 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 27.0" | 2671 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 27.0" | 2625 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 28.0" | 2648 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 28.0" | 2671 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 24.0" | 2598 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 27.0" | 2674 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 28.0" | 2703 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2359 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2489 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2503 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2479 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2314 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2495 fps | ••• | |
| ••• | 2.783" | 26.0" | 2628 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2431 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 30.0" | 2713 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2615 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2651 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2444 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2676 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2395 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 24.0" | 2421 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 24.0" | 2454 fps | ••• | |
| ••• | 2.783" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 2.783" | 24.0" | 2562 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 2.783" | 24.0" | 2579 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 24.0" | 2569 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 24.0" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 24.0" | 2595 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 24.0" | 2608 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.