Laaidata vir .33 Nosler + 250gr Nosler Partition RN
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is IMR 7828 SSC.
Volgens SAAMI is die maks. toegelate hulslengte 2.460 in / 62.48 mm, die maks. patroonlengte 3.340 in / 84.84 mm en die maks. toegelate druk 65,000 PSI / 4,482 bar.
Volgens SAAMI is die maks. toegelate hulslengte 2.460 in / 62.48 mm, die maks. patroonlengte 3.340 in / 84.84 mm en die maks. toegelate druk 65,000 PSI / 4,482 bar.
Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Kaliber:.33 Nosler herlaaidata
Doppielengte (L3):2.460" | 62.5 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.500" | 12.7 mm
Doppiekapasiteit:96 gow | 6.22 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle Magnum (LRM)
Maks. Druk (SAAMI):65,000 psi | 4,482 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. draaitempo:1:15.5
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .33 Nosler + 250gr Nosler Partition RN
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 gr | 3.300" | 26.0" | 2550 fps | ••• | |
| 69.0 gr | 3.300" | 26.0" | 2613 fps | ••• | |
| 71.0 gr | 3.300" | 26.0" | 2676 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2593 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2658 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2447 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2516 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2583 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2559 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2500 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2566 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2633 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2447 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2588 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2440 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2505 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2571 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2473 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2541 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2609 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2503 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2565 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2624 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.