Laaidata vir .308 Win. + 168gr Barnes TTSX BT
553 geskikte ladings oor 88 kruit(e) vir kaliber .308 Win. met 168gr Barnes TTSX BT koeël.
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is Hodgdon CFE223, ReloadSwiss RS 40 en Alliant Power Pro 1200-R.
Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.015 in / 51.18 mm, die maks. patroonlengte 2.800 in / 71.12 mm en die maks. toegelate druk 60,191 PSI / 4,150 bar.

Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.015 in / 51.18 mm, die maks. patroonlengte 2.800 in / 71.12 mm en die maks. toegelate druk 60,191 PSI / 4,150 bar.

Laaispesifikasies
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .308 Win. + 168gr Barnes TTSX BT
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 gr | 2.800" | 16.0" | 2480 fps | ••• | |
| 40.0 gr | 2.801" | 16.0" | 2477 fps | ••• | |
| 38.0 gr | 2.800" | 24.0" | 2513 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.5" | 2579 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2640 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2597 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.5" | 2644 fps | ••• | |
| ••• | 2.756" | 20.1" | 2612 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.1" | 2651 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2733 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2749 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 20.0" | 2667 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 20.0" | 2674 fps | ••• | |
| ••• | 2.736" | 24.1" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 2.756" | 24.1" | 2566 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2534 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2533 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2617 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2556 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2493 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2597 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2540 fps | ••• | |
| ••• | 2.760" | 20.0" | 2267 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.5" | 2474 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 20.0" | 2556 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.5" | 2297 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 18.0" | 2484 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 24.0" | 2602 fps | ••• | |
| ••• | 2.799" | 23.6" | 2645 fps | ••• | |
| ••• | 2.799" | 23.6" | 2176 fps | ••• | |
| ••• | 2.799" | 23.6" | 2486 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2523 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2533 fps | ••• | |
| ••• | 2.799" | 23.6" | 2662 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.0" | 2559 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.0" | 2582 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.5" | 2365 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.5" | 2418 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.5" | 2477 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 23.6" | 2628 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 23.6" | 2657 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.5" | 2329 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 19.0" | 2487 fps | ••• | |
| ••• | 2.736" | 24.0" | 2384 fps | ••• | |
| ••• | 2.736" | 24.0" | 2550 fps | ••• | |
| ••• | 2.736" | 24.0" | 2471 fps | ••• | |
| ••• | 2.744" | 18.1" | 2402 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 23.6" | 2579 fps | ••• | |
| ••• | 2.787" | 23.6" | 2612 fps | ••• | |
| ••• | 2.799" | 23.6" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2598 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 22.0" | 2585 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.5" | 2523 fps | ••• | |
| ••• | 2.736" | 24.0" | 2446 fps | ••• | |
| ••• | 2.736" | 24.0" | 2555 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2398 fps | ••• | |
| ••• | 2.736" | 24.0" | 2483 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2595 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.