Laaidata vir .30-378 Weath. Mag. + 180gr Nosler Expansion Tip
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is Hodgdon 50BMG.
Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.913 in / 73.99 mm, die maks. patroonlengte 3.750 in / 95.25 mm en die maks. toegelate druk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.913 in / 73.99 mm, die maks. patroonlengte 3.750 in / 95.25 mm en die maks. toegelate druk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Kaliber:.30-378 Weath. Mag. herlaaidata
Doppielengte (L3):2.913" | 74.0 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.714" | 18.1 mm
Doppiekapasiteit:133 gow | 8.62 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle Magnum (LRM)
Maks. Druk (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Looplengte:26.0" | 660 mm
Min. draaitempo:1:10.5
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .30-378 Weath. Mag. + 180gr Nosler Expansion Tip
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 gr | 3.600" | 26.0" | 2941 fps | ••• | |
| 105.3 gr | 3.740" | 26.0" | 2946 fps | ••• | |
| 110.0 gr | 3.600" | 26.0" | 3148 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3206 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3277 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 2901 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 2947 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 2999 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3059 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 3134 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 2967 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 3126 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 3054 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 3330 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 3041 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 2979 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 3154 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 2992 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 3145 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 2988 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 3213 fps | ••• | |
| ••• | 3.740" | 26.0" | 3191 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3048 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3102 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3163 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.