Laaidata vir .30-06 Spring. + 150gr Nosler CT Ballistic Silvertip 1.28
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is Alliant Reloder-19.
Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.494 in / 63.35 mm, die maks. patroonlengte 3.340 in / 84.84 mm en die maks. toegelate druk 58,740 PSI / 4,050 bar.

Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.494 in / 63.35 mm, die maks. patroonlengte 3.340 in / 84.84 mm en die maks. toegelate druk 58,740 PSI / 4,050 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Kaliber:.30-06 Spring. herlaaidata
Doppielengte (L3):2.494" | 63.3 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.454" | 11.5 mm
Doppiekapasiteit:68.2 gow | 4.42 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle (LR)
Maks. Druk (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. draaitempo:1:12.0
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .30-06 Spring. + 150gr Nosler CT Ballistic Silvertip 1.28
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 gr | 3.320" | 24.0" | 2731 fps | ••• | |
| 59.5 gr | 3.320" | 24.0" | 2832 fps | ••• | |
| 48.0 gr | 3.320" | 24.0" | 2697 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2888 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2725 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2822 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2917 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2735 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2833 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2930 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2663 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2761 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2815 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2908 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2714 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2650 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2750 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2849 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2692 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2790 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2885 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.