Laaidata vir .280 Rem. + 140gr Nosler AccuBond
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is Alliant Reloder-19.
Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.540 in / 64.52 mm, die maks. patroonlengte 3.330 in / 84.58 mm en die maks. toegelate druk 58,740 PSI / 4,050 bar.

Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.540 in / 64.52 mm, die maks. patroonlengte 3.330 in / 84.58 mm en die maks. toegelate druk 58,740 PSI / 4,050 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Koeël:.284 | 140gr | AccuBond
Kaliber:.280 Rem. herlaaidata
Doppielengte (L3):2.540" | 64.5 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.480" | 12.2 mm
Doppiekapasiteit:67.9 gow | 4.40 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle (LR)
Maks. Druk (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. draaitempo:1:11.0
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .280 Rem. + 140gr Nosler AccuBond
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 gr | 3.330" | 26.0" | 2781 fps | ••• | |
| 55.0 gr | 3.330" | 26.0" | 2883 fps | ••• | |
| 57.0 gr | 3.330" | 26.0" | 2983 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2668 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2783 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2633 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2732 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2828 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2938 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 3033 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2785 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2879 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2773 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2870 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2966 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2764 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2867 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.