Laaidata vir .280 Ackley Improved + 150gr Nosler Partition
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is Hodgdon H4831 SC.
Volgens SAAMI is die maks. toegelate hulslengte 2.525 in / 64.14 mm, die maks. patroonlengte 3.330 in / 84.58 mm en die maks. toegelate druk 65,000 PSI / 4,482 bar.

Volgens SAAMI is die maks. toegelate hulslengte 2.525 in / 64.14 mm, die maks. patroonlengte 3.330 in / 84.58 mm en die maks. toegelate druk 65,000 PSI / 4,482 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Koeël:.284 | 150gr | Partition
Kaliber:.280 Ackley Improved herlaaidata
Doppielengte (L3):2.540" | 64.5 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.430" | 10.9 mm
Doppiekapasiteit:74 gow | 4.80 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle (LR)
Maks. Druk (SAAMI):65,000 psi | 4,482 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. draaitempo:1:11.5
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .280 Ackley Improved + 150gr Nosler Partition
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 gr | 3.330" | 26.0" | 2799 fps | ••• | |
| 55.0 gr | 3.330" | 26.0" | 2888 fps | ••• | |
| 57.5 gr | 3.330" | 26.0" | 2750 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2844 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2937 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 3048 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2690 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2784 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2702 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2663 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2752 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2523 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2619 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2714 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2705 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2793 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2882 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2737 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2823 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2911 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2804 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2903 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 3000 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.