Laaidata vir .280 Ackley Improved + 140gr Nosler Partition
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is IMR 4831.
Volgens SAAMI is die maks. toegelate hulslengte 2.525 in / 64.14 mm, die maks. patroonlengte 3.330 in / 84.58 mm en die maks. toegelate druk 65,000 PSI / 4,482 bar.

Volgens SAAMI is die maks. toegelate hulslengte 2.525 in / 64.14 mm, die maks. patroonlengte 3.330 in / 84.58 mm en die maks. toegelate druk 65,000 PSI / 4,482 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Koeël:.284 | 140gr | Partition
Kaliber:.280 Ackley Improved herlaaidata
Doppielengte (L3):2.540" | 64.5 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.370" | 9.4 mm
Doppiekapasiteit:74 gow | 4.80 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle (LR)
Maks. Druk (SAAMI):65,000 psi | 4,482 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. draaitempo:1:12.0
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .280 Ackley Improved + 140gr Nosler Partition
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 gr | 3.330" | 26.0" | 2867 fps | ••• | |
| 56.0 gr | 3.330" | 26.0" | 2957 fps | ••• | |
| 58.0 gr | 3.330" | 26.0" | 3046 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2925 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 3017 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 3109 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2872 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2967 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 3064 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2979 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2787 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2891 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2978 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 3065 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2956 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 3053 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2896 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2983 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 3068 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2878 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2980 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 3078 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.