Laaidata vir .27 Nosler + 150gr Nosler AccuBond Long Range
Volgens SAAMI is die maks. toegelate hulslengte 2.590 in / 65.79 mm, die maks. patroonlengte 3.340 in / 84.84 mm en die maks. toegelate druk 65,000 PSI / 4,482 bar.

Volgens SAAMI is die maks. toegelate hulslengte 2.590 in / 65.79 mm, die maks. patroonlengte 3.340 in / 84.84 mm en die maks. toegelate druk 65,000 PSI / 4,482 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Kaliber:.27 Nosler herlaaidata
Doppielengte (L3):2.590" | 65.8 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.640" | 16.3 mm
Doppiekapasiteit:98.4 gow | 6.38 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle Magnum (LRM)
Maks. Druk (SAAMI):65,000 psi | 4,482 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. draaitempo:1:9.5
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .27 Nosler + 150gr Nosler AccuBond Long Range
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.5 gr | 3.340" | 26.0" | 3085 fps | ••• | |
| 73.5 gr | 3.340" | 26.0" | 3153 fps | ••• | |
| 75.5 gr | 3.340" | 26.0" | 3219 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 2992 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3060 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3129 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3117 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3190 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 2931 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 2999 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3068 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 2962 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3031 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 2913 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 2980 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3047 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 2995 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3060 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3122 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3061 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3134 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3205 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 2982 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3047 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 26.0" | 3111 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.