Laaidata vir .24 Nosler + 100gr Sierra SP SemiSp
Volgens Wildcat is die maks. toegelate hulslengte 1.600 in / 40.64 mm, die maks. patroonlengte 2.260 in / 57.40 mm en die maks. toegelate druk 55,000 PSI / 3,792 bar.
Volgens Wildcat is die maks. toegelate hulslengte 1.600 in / 40.64 mm, die maks. patroonlengte 2.260 in / 57.40 mm en die maks. toegelate druk 55,000 PSI / 3,792 bar.
Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Koeël:.243 | 100gr | SP SemiSp
Kaliber:.24 Nosler herlaaidata
Doppielengte (L3):1.600" | 40.6 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.410" | 10.4 mm
Doppiekapasiteit:31.5 gow | 2.04 cm³
Slaghoedjiegrootte:Small Rifle (SR)
Maks. Druk (Wildcat):55,000 psi | 3,792 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. draaitempo:1:11.5
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .24 Nosler + 100gr Sierra SP SemiSp
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 gr | 2.170" | 24.0" | 2362 fps | ••• | |
| 23.1 gr | 2.170" | 24.0" | 2535 fps | ••• | |
| 24.4 gr | 2.170" | 24.0" | 2497 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2317 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2480 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2340 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2525 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2349 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2533 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2384 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2335 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2511 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2315 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2478 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2279 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2458 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2349 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2535 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2360 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2540 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2470 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2670 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2382 fps | ••• | |
| ••• | 2.170" | 24.0" | 2590 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.