Laaidata vir .220 Swift + 52gr Nosler Custom Competition
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is Accurate 2520.
Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.205 in / 56.01 mm, die maks. patroonlengte 2.680 in / 68.07 mm en die maks. toegelate druk 62,366 PSI / 4,300 bar.

Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.205 in / 56.01 mm, die maks. patroonlengte 2.680 in / 68.07 mm en die maks. toegelate druk 62,366 PSI / 4,300 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Kaliber:.220 Swift herlaaidata
Doppielengte (L3):2.205" | 56.0 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.253" | 6.4 mm
Doppiekapasiteit:47 gow | 3.05 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle (LR)
Maks. Druk (C.I.P.):62,366 psi | 4,300 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .220 Swift + 52gr Nosler Custom Competition
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 gr | 2.670" | 26.0" | 3616 fps | ••• | |
| 38.5 gr | 2.670" | 26.0" | 3786 fps | ••• | |
| 33.0 gr | 2.670" | 26.0" | 3288 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3467 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3643 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3668 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3847 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3346 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3529 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3712 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3454 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3629 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3336 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3508 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3683 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3512 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3692 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3872 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3321 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3490 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3654 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3271 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3443 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3436 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3621 fps | ••• | |
| ••• | 2.670" | 26.0" | 3804 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.