7 mm STW Laaidata
Ook bekend as: 7mm STW, 7mm Short Magnum, 7mm STW Magnum
Oor 7 mm STW
Die 7 mm Shooting Times Westerner (STW) is 'n gordel magnum geweerpatroon ontwikkel in die 1970's deur die bekende vuurwapenskrywer Layne Simpson. Dit het in die 1980's en 1990's gewild geword vir sy indrukwekkende langafstandprestasievermoëns. Die oorsprong kom van 'n afgekante en aangepaste 8 mm Remington Magnum huise, die 7 mm STW was daarop gemik om bestaande 7 mm patrone te verbeter deur die snelheid en die afwaartse energie te verhoog. Sy ontwikkeling is gedryf deur die begeerte om uitstekende ballistiek te handhaaf terwyl hoë ballistiese koëffisiënte projektiele gebruik word.
Tegnies beskik die 7 mm STW oor 'n huise lengte van 2.850 duim (72.39 mm) en akkommodeer projektiele met 'n deursnee van .284 duim. Onder sy opvallende eienskappe is sy huiskapasiteit, wat aansienlike poeierladings moontlik maak, wat hoë mondsnelhede in die reeks van 3,200 voet per sek
Tegniese Tekeningen
Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.850 in / 72.39 mm, die maks. patroonlengte 3.650 in / 92.71 mm en die maks. toegelate druk 66,717 PSI / 4,600 bar.
Tegniese Spesifikasies
Verken Laai Data vir 7 mm STW
Gebruik ons professionele ballistiese sakrekenaar om veilige en akkurate laai resepte vir 7 mm STW te ontwikkel.
Begin BerekenKoper Hulskapasiteite
Die volgende tabel toon die huls kapasiteit (Grane Water) vir messing in kaliber 7 mm STW waar ons data het (aantal datapunte in hakies).
Standaard herlaaidata — 7 mm STW
Kies hieronder jou gewenste kaliber en projektielgewig om toegang tot die ooreenstemmende laaitabel te kry. Van daar af kan jy enige gelyste laairesep kies en dit direk na die ballistiese sakrekenaar oordra vir verdere verfyning, optimalisering en presisie-aanpassing.
.284 | 150gr | Nosler Ballistic Tip Hunting
.284 | 140gr | NorthFork Bonded Core
.284 | 154gr | MEN Starkm.
.284 | 154gr | Hornady SP
.284 | 154gr | Reichenberg HDB Universal
.284 | 162gr | Hornady BTHP
.284 | 175gr | Swift A-Frame
.284 | 185gr | Nosler RDF
.284 | 100gr | Sierra VarmintKing
.284 | 110gr | Impala LWHV LS
.284 | 120gr | CutEdge ER Raptor
.284 | 120gr | Prvi Partizan HP
.284 | 120gr | Nosler Ballistic Tip Hunting
.284 | 145gr | CutEdge LZR MAX
.284 | 135gr | CutEdge ER Raptor
.284 | 125gr | Norma Bondstrike
.284 | 128gr | IBEX TRD
.284 | 150gr | Barnes TTSX BT
.284 | 155gr | Federal Terminal Ascent Component
.284 | 150gr | Winchester Powerpoint
.284 | 150gr | Norma Soft Point
.284 | 140gr | Winchester Powerpoint
.284 | 145gr | Prvi Partizan SP
.284 | 170gr | CutEdge MTH
Gemeenskapsladings — 7 mm STW
Hier is 'n paar gewilde laaie vir 7 mm STW:
U het 'n PRO lisensie nodig om al die data te ontsluit en te sien.
| Kogel | Poeier | Loop (in) | Lading (gr) | Huls Volume (GoW) | OAL (in) | Maks. druk (psi) | Mondingsnelheid (fps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.284 | 140gr | Barnes TSX BT (140gr) | Accura MAGPRO | 29.0 | 80.0 | 97.0 | 3.65 | 54,476 (82%) | 3232 | |
M.284 | 140gr | Barnes TSX BT (140gr) | Accura MAGPRO | 29.0 | 85.0 | 97.0 | 3.65 | 66,674 (100%) | 3412 | |
M.284 | 140gr | Nosler Ballistic Silver Tip (140gr) | Hodgdo Retumbo | 29.0 | ••.• | 97.0 | 3.65 | 62,944 (94%) | 3458 | |
M.284 | 140gr | Nosler Ballistic Silver Tip (140gr) | Allian Reloder-25 | 29.0 | ••.• | 97.0 | 3.65 | 66,585 (100%) | 3386 | |
M.284 | 140gr | Nosler Ballistic Silver Tip (140gr) | Allian Reloder-25 | 29.0 | ••.• | 97.0 | 3.65 | 65,196 (98%) | 3369 | |
M.284 | 140gr | Nosler Ballistic Silver Tip (140gr) | Allian Reloder-25 | 29.0 | ••.• | 97.0 | 3.65 | 63,828 (96%) | 3353 | |
.284 | 140gr | Nosler Ballistic Silver Tip (140gr) | Allian Reloder-25 | 29.0 | 78.0 | 97.0 | 3.65 | 51,818 (78%) | 3186 | |
M.284 | 143gr | Hammer Hunter (143gr) | Hodgdo Retumbo | 29.0 | ••.• | 97.0 | 3.65 | 61,770 (93%) | 3412 | |
M.284 | 150gr | Nosler Ballistic Tip Hunting (150gr) | Hodgdo Retumbo | 24.0 | ••.• | 97.0 | 3.60 | 65,145 (98%) | 3238 | |
M.284 | 150gr | Nosler Ballistic Tip Hunting (150gr) | Hodgdo Retumbo | 24.0 | ••.• | 100.0 | 3.60 | 60,813 (91%) | 3186 | |
M.284 | 155gr | Hammer Hunter (155gr) | Hodgdo Retumbo | 29.0 | ••.• | 97.0 | 3.65 | 66,642 (100%) | 3360 | |
M.284 | 160gr | Nosler AccuBond (160gr) | Hodgdo Retumbo | 26.0 | ••.• | 97.0 | 3.60 | 64,317 (96%) | 3202 | |
.284 | 168gr | Berger VLD Target (168gr) | Hodgdo Retumbo | 24.0 | ••.• | 97.0 | 3.65 | 53,432 (80%) | 2927 | |
M.284 | 175gr | Berger Elite Hunter (175gr) | Reload RS 80 | 25.6 | ••.• | 97.0 | 3.64 | 60,524 (91%) | 2982 | |
.284 | 175gr | Berger Elite Hunter (175gr) | Reload RS 80 | 25.6 | ••.• | 97.0 | 3.64 | 55,463 (83%) | 2910 | |
M.284 | 175gr | Nosler AccuBond Long Range (175gr) | Allian Reloder-33 | 26.0 | ••.• | 97.0 | 3.60 | 64,845 (97%) | 3071 | |
M.284 | 175gr | Nosler AccuBond Long Range (175gr) | Hodgdo Retumbo | 26.0 | ••.• | 97.0 | 3.65 | 62,855 (94%) | 3064 | |
M.284 | 175gr | Nosler AccuBond Long Range (175gr) | Hodgdo H1000 | 26.0 | ••.• | 97.0 | 3.60 | 64,571 (97%) | 2982 | |
M.284 | 175gr | Nosler AccuBond Long Range (175gr) | Hodgdo 50BMG | 26.0 | ••.• | 97.0 | 3.60 | 60,136 (90%) | 2959 | |
.284 | 175gr | Nosler AccuBond Long Range (175gr) | Allian Reloder-33 | 26.0 | ••.• | 97.0 | 3.60 | 51,980 (78%) | 2884 | |
.284 | 175gr | Nosler AccuBond Long Range (175gr) | Hodgdo 50BMG | 26.0 | ••.• | 97.0 | 3.60 | 55,139 (83%) | 2877 | |
.284 | 175gr | Nosler AccuBond Long Range (175gr) | Hodgdo US 869 | 26.0 | ••.• | 97.0 | 3.60 | 44,122 (66%) | 2657 | |
M.284 | 175gr | Nosler Partition SP (175gr) | Hodgdo Retumbo | 26.0 | ••.• | 97.0 | 3.65 | 65,514 (98%) | 3094 | |
M.284 | 180gr | Berger VLD Hunting (180gr) | Hodgdo Retumbo | 24.0 | ••.• | 97.0 | 3.65 | 66,688 (100%) | 3012 |
Gereelde vrae
Die maksimum druk vir 7 mm STW is 66,717 psi | 4,600 bar.
7 mm STW gebruik tipies 'n Large Rifle Magnum (LRM) slagdoppie.
Die doppiekapasiteit van 7 mm STW is ongeveer 97 grein water (H₂O).