.375 Raptor Laaidata
Ook bekend as: .375 Raptor Magnum, .375 Raptor Express
Oor .375 Raptor
Die .375 Raptor is 'n relatief moderne patroon ontwikkel om aan die behoefte te voldoen van 'n groot kaliber rondte wat binne die grense van die AR-10 platform kan pas. Dit is rondom 2014 deur Raptor Shooting Systems bekendgestel en is gebaseer op die .308 Winchester kas, hervorm om 'n groter-diameter koeël te aanvaar. Hierdie ontwikkeling
Tegniese Tekeningen
Volgens Wildcat is die maks. toegelate hulslengte 2.015 in / 51.18 mm, die maks. patroonlengte 2.800 in / 71.12 mm en die maks. toegelate druk 58,015 PSI / 4,000 bar.
Tegniese Spesifikasies
Verken Laai Data vir .375 Raptor
Gebruik ons professionele ballistiese sakrekenaar om veilige en akkurate laai resepte vir .375 Raptor te ontwikkel.
Begin BerekenStandaard herlaaidata — .375 Raptor
Kies hieronder jou gewenste kaliber en projektielgewig om toegang tot die ooreenstemmende laaitabel te kry. Van daar af kan jy enige gelyste laairesep kies en dit direk na die ballistiese sakrekenaar oordra vir verdere verfyning, optimalisering en presisie-aanpassing.
.375 | 200gr | MAKER TREX
.375 | 270gr | Barnes TSX FB
.375 | 235gr | Speer Hot-Cor
.375 | 270gr | Barnes XLC S
.375 | 270gr | Speer Boat-Tail
.375 | 190gr | MAKER T-REX
.375 | 350gr | Woodleigh RN SN
.375 | 250gr | Alaska Bullet Works Kodiak SP SPBC
.375 | 305gr | Hammer Stone Hammer
.375 | 185gr | Lehigh Defense Controlled Fracturing
.375 | 175gr | Lehigh Defense Controlled Fracturing
.375 | 350gr | Woodleigh FMJ
.375 | 350gr | Woodleigh PP SN
.375 | 270gr | Brenneke TOG
.375 | 275gr | CutEdge DGBR-HP
.376 | 277gr | Peregrine VRG-2
.375 | 200gr | Sierra Pro-Hunter
.375 | 270gr | Impala RNFP KO
.375 | 245gr | AERO SOLR,- smax:19.60
.375 | 300gr | Hornady DGX
.375 | 300gr | Nosler Solid
.375 | 250gr | Barnes Solid BT
.376 | 245gr | Matt's Bullets Long Flat Nose Gas Check
.375 | 214gr | Sax KJG-BCS
Gemeenskapsladings — .375 Raptor
Hier is 'n paar gewilde laaie vir .375 Raptor:
U het 'n PRO lisensie nodig om al die data te ontsluit en te sien.
| Kogel | Poeier | Loop (in) | Lading (gr) | Huls Volume (GoW) | OAL (in) | Maks. druk (psi) | Mondingsnelheid (fps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.375 | 200gr | MAKER TREX (200gr) | Hodgdo H322 | 16.3 | ••.• | 55.0 | 2.80 | 44,280 (76%) | 2320 | |
.375 | 200gr | MAKER TREX (200gr) | Shoote Buffalo Rifle | 12.0 | 37.8 | 60.0 | 2.76 | 51,605 (89%) | 2244 | |
.375 | 200gr | MAKER TREX (200gr) | Hodgdo H322 | 22.0 | 43.4 | 60.0 | 2.76 | 33,620 (58%) | 2313 | |
M.375 | 200gr | MAKER TREX (200gr) | Hodgdo CFE BLK | 20.0 | 45.0 | 60.0 | 2.80 | 57,795 (100%) | 2615 | |
.375 | 235gr | CutEdge ER Raptor (235gr) | Allian Reloder-10x | 18.0 | ••.• | 60.0 | 2.89 | 46,209 (80%) | 2251 | |
.375 | 235gr | CutEdge ER Raptor (235gr) | Hodgdo H4198 | 18.0 | ••.• | 60.0 | 2.89 | 51,517 (89%) | 2228 | |
M.375 | 250gr | CutEdge Maximus (250gr) | Vihtav N120 | 12.0 | ••.• | 51.1 | 2.99 | 53,515 (92%) | 1942 | |
.375 | 250gr | CutEdge Maximus (250gr) | Vihtav N120 | 12.0 | ••.• | 52.8 | 2.80 | 49,063 (85%) | 1926 | |
.375 | 255gr | Barnes Original FN FB (255gr) | Allian Reloder-10x | 17.0 | ••.• | 60.0 | 2.80 | 50,063 (86%) | 2244 | |
.375 | 270gr | Speer Boat Tail Soft Point (270gr) | Allian Power Pro 2000-MR | 22.0 | ••.• | 60.0 | 2.80 | 43,468 (75%) | 2218 | |
M.375 | 270gr | Speer Boat-Tail (270gr) | Allian Reloder-10x | 16.0 | ••.• | 60.0 | 2.79 | 56,940 (98%) | 2198 | |
M.375 | 270gr | Speer Boat-Tail (270gr) | Allian Reloder-10x | 16.0 | ••.• | 60.0 | 2.79 | 56,898 (98%) | 2192 | |
M.375 | 270gr | Speer Boat-Tail (270gr) | Ramsho X-Terminator | 16.0 | ••.• | 60.0 | 2.79 | 57,193 (99%) | 2185 | |
M.375 | 270gr | Speer Boat-Tail (270gr) | Ramsho X-Terminator | 16.0 | ••.• | 60.0 | 2.79 | 53,657 (92%) | 2142 | |
M.375 | 270gr | Speer Boat-Tail (270gr) | Allian Reloder-10x | 16.0 | ••.• | 55.0 | 2.79 | 56,518 (97%) | 2142 | |
.375 | 270gr | Speer Boat-Tail (270gr) | Hodgdo BL-C2 | 16.0 | ••.• | 55.0 | 2.79 | 47,249 (81%) | 2077 | |
.375 | 270gr | Speer Boat-Tail (270gr) | Ramsho X-Terminator | 16.0 | ••.• | 60.0 | 2.79 | 44,434 (77%) | 2014 | |
.375 | 270gr | Speer Boat-Tail (270gr) | Hodgdo BL-C2 | 16.0 | ••.• | 55.0 | 2.79 | 37,874 (65%) | 1932 | |
.375 | 400gr | MAKER REX SUB (400gr) | Accura 2460 | 16.0 | ••.• | 60.0 | 2.80 | 33,910 (58%) | 1427 |
Gereelde vrae
Die maksimum druk vir .375 Raptor is 58,015 psi | 4,000 bar.
.375 Raptor gebruik tipies 'n Large Rifle (LR) slagdoppie.
Die doppiekapasiteit van .375 Raptor is ongeveer 60 grein water (H₂O).